首页 中心介绍 最新课程 最新动态 报名 义工 会员 相册 视频 分享 联系我们
最新动态 更多
1 2017年公益活动情况
2 公益活动情况
3 国庆徒步及明德促进会党员活动
4 全国慈善组织负责人专题培训暨第
5 明德欧梵原始点研习班第126期
财务公布
广州市明德传统文化促进会2016年1月-12月收支明细表
时间:2017/4/25   来源:明德促进会  浏览量:51
明德促进会2016年1月-12月收支明细表
日期 摘要  收入(元)   支出(元) 
1月1日 对公账户维护费 0  25.00 
1月24日 会费收入  1,800.00  0
2月1日 对公账户维护费 0  25.00 
2月2日 会费收入  1,000.00  0
2月6日 会费收入  1,368.88  0
3月1日 课堂备用金 0  5,000.00 
3月1日 2015年财务审计报告费 0  1,600.00 
3月1日 对公账户维护费 0  25.00 
3月5日 电子回单箱服务费 0  100.00 
3月10日 会费收入  6,500.00  0
3月10日 网络费用  559.80  0
3月10日 老师授课费 0  1,500.00 
3月14日 转沈庆丰红豆袋(温敷用)货款 0  3,380.00 
3月15日 115期学员捐款  12,200.00  0
3月20日 银行利息  32.22  0
3月21日 朱粤红捐款  500.00  0
3月24日 会费收入  1,000.00  0
3月25日 对公短信通服务费 0  75.00 
4月1日 对公账户维护费 0  25.00 
4月5日 行政费用 0  1,000.00 
4月6日 4月开课费用 0  4,000.00 
4月11日 会费收入  2,500.00  0
4月14日 授课老师费用 0  1,500.00 
4月14日 原始点118期学员捐款  5,000.00  0
4月14日 4月开课费用 0  1,061.00 
4月14日 购置办公设备 0  2,895.60 
4月17日 微信支付转账  1,220.00  0
4月18日 微信支付转账  100.00  0
4月22日 2016年广州社会组织会费 0  3,000.00 
5月1日 对公账户维护费 0  25.00 
5月7日 电话费 0  94.30 
5月17日 会费收入  1,000.00  0
5月18日 123期学员捐款  14,100.00  0
6月1日 对公账户维护费 0  25.00 
6月7日 电话费 0  99.40 
6月13日 基金会转入  10,500.00  0
6月20日 利息收入  43.58  0
6月21日 基金会转入  1,500.00  0
6月22日 基金会长期义工补贴7人 0  10,500.00 
6月25日 对公短信通服务费 0  225.00 
6月25日 授课老师费 0  1,500.00 
6月28日 电子回单箱服务费 0  300.00 
6月30日 基金会转入  12,668.10  0
7月1日 对公账户维护费 0  25.00 
7月1日 课堂127期买菜费用 0  10,361.10 
7月1日 课堂126期买菜费用 0  7,146.00 
7月15日 基金会转入  23,508.50  0
7月16日 课堂开支费、秘书处办公费 0  23,552.50 
7月18日 基金会转入  9,200.00  0
8月3日 对公账户维护费 0  25.00 
8月5日 义工生活补贴 0  19,200.00 
8月6日 基金会转入  43,969.80  0
8月6日 课堂开课费用 0  14,845.80 
8月12日 中行销户转 0  53,450.00 
8月19日 课堂开课费用 0  7,547.00 
8月20日 义工10人生活补贴 0  19,518.00 
8月26日 义工生活补贴 0  1,500.00 
8月30日 基金会转入  2,000.00  0
8月12日 收往来款  53,450.00  0
8月12日 购0701 0  50,000.00 
8月23日 收回  50,030.14  0
8月23日 银行费用 0  550.00 
8月26日 爱心捐款  3,000.00  0
9月1日 对公账户维护费 0  625.00 
9月7日 付买菜 0  125.68 
9月11日 存款利息  43.54  0
9月27日 爱心捐款  3,000.00  0
10月14日 爱心捐款  5,000.00  0
11月22日 爱心捐款  6,160.00  0
12月9日 中行转入  674.26  0
12月16日 课堂开课费用 0  4,657.50 
12月26日 义工生活补贴 0  2,150.00 
合计  273,628.82   253,258.88 
个人会员表下载   单位会员表下载

本网站是公益性网站,本着真诚爱心,为大众提供有益身心健康的资讯。理念:自助助他。
站内有些资料来自各方收集发布,若有侵权敬请告知,本站将及时更正。没有版权,欢迎转载,但请勿用于商业用途
粤ICP备15215342号 Powered by QBWL.COM.CN
明德促进会
 020-87233836

’联系我’

邮箱:
gzmdcjh@163.com


 扫一扫关注下

明德微信官网
关闭